| 业务模式 | 授权方式 | 目标城市情况 | 面积要求 | 报价模式 | 备注 | 预计收益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体 验 店 | 区域授权 | 省会/经济发达城市 | 人口>=100万 | >=1500平 | 清工或半包报价模式 | 需建材料、产品展厅及体验间 | 税前1000-1200万/年 |
| 标 准 店 | 经济发达城市 | 人口>=50万 | 200平-1500平 | 清工或半包报 价模式 | 需建材料及产品展厅 | 税前600-800万/年 | |
| 设 计 工 作 室 | 经济发达城市 | 人口>=10万 | 50平-200平 | 清工报价模式 | 无需建材料及产品展厅,总部直营建材超市为加盟商提供展厅服务,全面提供主材、辅材、产品配套服务 | 税前200-300万/年 | |
| 业务模式 | 加盟费用 | 首次协议期间 | 授权项目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加盟费 | 品牌保证金 | 品牌使用费 | 品牌使用 | CI体系 | 建材超市产品体系 | ||
| 体验店 | 15万 | 5万 | 15万/年 | 三年 | √ | √ | √ |
| 标准店 | 10万 | 10万 | 10万/年 | 三年 | √ | √ | √ |
| 设计工作室 | 5万 | 15万 | 5万/年 | 三年 | √ | √ | √ |

特许加盟设计室

特许加盟标准店

特许加盟体验店